Quake III Arena és Unreal Tournament - fps értékek
Kártya: GeForce256 GeForce2 GTS
Játék: Unreal Quake III Arena Unreal Quake III Arena
Fastest High Quality Fastest High Quality
Színmélység: 16 bit 32 bit 16 bit 32 bit 16 bit 32 bit 16 bit 32 bit 16 bit 32 bit 16 bit 32 bit
640x480 41.8 40.1 80.1 79.2 75.9 74.4 40.0 39.1 80.2 80.1 76.4 76.3
800x600 38.8 36.3 79.2 75.1 74.5 67.5 38.6 37.2 79.3 78.8 75.8 75.0
1024x768 37.8 33.0 76.2 59.5 66.7 49.3 37.8 34.5 78.4 76.4 74.9 70.8
1280x1024 35.1 24.1 62.4 35.4 45.9 29.5 36.9 32.0 76.3 60.8 70.3 51.3
1600x1200 - - 44.2 23.1 32.1 19.4 - - 67.9 42.9 57.3 36.0

Quake III Arena High Quality FSAA-val - fps értékek
FSAA mód: Nincs 1.5 x 1.5 2 x 2
Színmélység: 16 bit 32 bit 16 bit 32 bit 16 bit 32 bit
640x480 76.4 76.3 76.4 73.1 73.0 55.9
800x600 75.8 75.0 73.7 57.3 59.6 32.4
1024x768 74.9 70.8 61.4 33.7 39.9 20.4
1280x1024 70.3 51.3 36.5 20.1 22.4 *
1600x1200 57.3 36.0 25.2 * * *
* nincs elég memória az adott grafikus módhoz

3DMark2000 mérési eredmények
Kártya: GeForce256 GeForce2 GTS
Utasításkészlet: Athlon Hardware
T&L
Athlon Hardware T&L
333 MHz 360 MHz
Színmélység: 16 bit 32 bit 16 bit 32 bit 16 bit 32 bit 16 bit 32 bit 16 bit 32 bit
640x480 3244 3240 5287 4618 3245 3248 5607 5455 5606 5532
800x600 3240 3105 4813 3702 3247 3238 5536 5072 5558 5131
1024x768 3242 2647 3990 2693 3264 3175 5262 4141 5283 4321
1280x1024 2782 1786 2863 1721 3254 2714 4456 2828 4596 3012
1600x1200 2222 1220* 2149 1181* 3078 2012* 3472 2109* 3607 2255*
* dupla puffereléssel